Cập nhật giá vàng SJC, DOJI, PNJ, 9999, giá vàng nhẫn hôm nay 14/9
Giá vàng thế giới tiếp tục tăng cao và đạt mốc lịch sử, trong khi đó, giá vàng SJC vẫn đứng im ở ngưỡng 78,5 - 80,5 triệu đồng một lượng.
Tỷ giá USD hôm nay 13/9/2024: Đồng USD giảm do vàng đạt mức kỷ lục Cập nhật giá vàng SJC, DOJI, PNJ, 9999, giá vàng nhẫn hôm nay 13/9 Giá vàng hôm nay 14/9/2024: Vàng tăng vọt lên mốc kỷ lục mới |
Tính đến thời điểm khảo sát lúc 8 giờ ngày 14/9, giá vàng miếng tại một số công ty được niêm yết như sau:
Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 78,5 triệu đồng/lượng; giá bán là 80,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở mức 2 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua - bán ở mức 78,5 - 80,5 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn vượt 79 triệu đồng một lượng. Ảnh minh hoạ |
Đối với vàng nhẫn, giá vàng SJC 9999 niêm yết lần lượt ở mức 77,8 triệu đồng/lượng mua vào và 79,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng ở cả chiều mua và bán. DOJI tại thị trường Hà Nội và TP Hồ Chí Minh điều chỉnh tăng 400.000 đồng giá mua và 450.000 đồng giá bán lên lần lượt 77,9 triệu đồng/lượng mua vào và 79,1 triệu đồng/lượng bán ra. Giá mua và giá bán vàng nhẫn thương hiệu PNJ niêm yết ở mức 77,95 triệu đồng/lượng và 79,1 triệu đồng/lượng, tăng 450.000 đồng ở cả 2 chiều.
Giá nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mốc 77,88 triệu đồng/lượng mua vào và 79,08 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng chiều mua và 450.000 đồng chiều bán so với rạng sáng qua. Phú Quý SJC đang thu mua vàng nhẫn mức 77,8 triệu đồng/lượng và bán ra mức 79,1 triệu đồng/lượng, tăng 350.000 đồng giá mua và 450.000 đồng giá bán.
1. DOJI - Cập nhật: 13/09/2024 10:53 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 78,500 | 80,500 |
AVPL/SJC HCM | 78,500 | 80,500 |
AVPL/SJC ĐN | 78,500 | 80,500 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 77,850 | 78,050 |
Nguyên liêu 999 - HN | 77,750 | 77,950 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 78,500 | 80,500 |
2. PNJ - Cập nhật: 14/09/2024 09:02 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 77.950 | 79.100 |
TPHCM - SJC | 78.500 | 80.500 |
Hà Nội - PNJ | 77.950 | 79.100 |
Hà Nội - SJC | 78.500 | 80.500 |
Đà Nẵng - PNJ | 77.950 | 79.100 |
Đà Nẵng - SJC | 78.500 | 80.500 |
Miền Tây - PNJ | 77.950 | 79.100 |
Miền Tây - SJC | 78.500 | 80.500 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 77.950 | 79.100 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 78.500 | 80.500 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 77.950 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 78.500 | 80.500 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 77.950 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 77.900 | 78.700 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 77.820 | 78.620 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 77.010 | 78.010 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 71.690 | 72.190 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 57.780 | 59.180 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 52.270 | 53.670 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 49.910 | 51.310 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 46.760 | 48.160 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 44.790 | 46.190 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 31.490 | 32.890 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 28.260 | 29.660 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 24.720 | 26.120 |
3. AJC - Cập nhật: 13/09/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 7,685 | 7,870 |
Trang sức 99.9 | 7,675 | 7,860 |
NL 99.99 | 7,690 | |
Nhẫn tròn k ép vỉ T.Bình | 7,690 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 7,790 | 7,910 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 7,790 | 7,910 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 7,790 | 7,910 |
Miếng SJC Thái Bình | 7,850 | 8,050 |
Miếng SJC Nghệ An | 7,850 | 8,050 |
Miếng SJC Hà Nội | 7,850 | 8,050 |
4. SJC - Cập nhật: 12/09/2024 08:31 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L, 10L, 1KG | 78,500 | 80,500 |
SJC 5c | 78,500 | 80,520 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 78,500 | 80,530 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 77,800 | 79,100 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 77,800 | 79,200 |
Nữ Trang 99.99% | 77,700 | 78,700 |
Nữ Trang 99% | 75,921 | 77,921 |
Nữ Trang 68% | 51,171 | 53,671 |
Nữ Trang 41.7% | 30,471 | 32,971 |
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.580,55 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 21,9 USD so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 75,527 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 2,973 triệu đồng/lượng.
Cập nhật giá vàng SJC, vàng nhẫn, vàng trang sức, vàng thế giới. |
Giá vàng thế giới tăng trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Mỹ sắp tiến gần tới thời điểm điều chỉnh chính sách tiền tệ. USD và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, thúc đẩy nhu cầu vàng tăng.
Giá vàng hôm nay giao ngay đạt mức cao kỷ lục là 2.580,55 USD/ounce và đang trên đà đạt mức tăng trưởng hằng năm mạnh nhất kể từ năm 2020, với mức tăng hơn 24% do nhu cầu trú ẩn an toàn, do bất ổn địa chính trị và kinh tế, và hoạt động mua mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương.
Aakash Doshi, giám đốc bộ phận hàng hóa khu vực Bắc Mỹ tại Citi Research, cho biết giá vàng có thể đạt 3.000 USD/ounce vào giữa năm 2025 và 2.600 USD vào cuối năm 2024 nhờ việc cắt giảm lãi suất của Hoa Kỳ, nhu cầu mạnh mẽ từ các quỹ giao dịch trao đổi và nhu cầu giao dịch vật chất không qua sàn.
Ngọc Hưng