Tỷ giá USD hôm nay 25/9/2024: Chỉ số DXY dừng ở mức 100,36 điểm
Tỷ giá USD hôm nay 25/9/2024: Chỉ số Dollar Index (DXY) đã dừng ở mức 100,36 điểm, giảm 0,42 điểm so với giao dịch ngày 24/9; tỷ giá trung tâm ở mức 24.146.
Tỷ giá USD hôm nay 25/9/2024
Tỷ giá USD hôm nay 22/9/2024: Đồng USD đồng loạt giảm sâu Tỷ giá USD hôm nay 23/9/2024: Đồng USD tiếp tục giảm Tỷ giá USD hôm nay 24/9/2024: Tỷ giá trung tâm ở mức 24.126 |
Tỷ giá USD hôm nay 25/9/2024, USD VCB giảm 30 đồng, trong khi đó, đồng USD
Tỷ giá trung tâm VND/USD hôm nay được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố điều chỉnh mức 24.146 VND/USD, tăng 20 đồng so với phiên giao dịch ngày 24/9.
Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá đồng USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.
Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ và giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận đi giảm tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,400 và mức bán ra là 24,770, giảm so với giá ở chiều bán so với phiên giao dịch ngày 24/9. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24.000 - 25.500 VND/USD.
1. VCB - Cập nhật: 25/09/2024 05:01 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,385.34 | 16,550.84 | 17,082.69 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,749.75 | 17,929.04 | 18,505.16 |
SWISS FRANC | CHF | 28,281.92 | 28,567.59 | 29,485.58 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,424.53 | 3,459.12 | 3,570.81 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,608.74 | 3,747.13 |
EURO | EUR | 26,711.26 | 26,981.07 | 28,177.31 |
POUND STERLING | GBP | 32,046.80 | 32,370.51 | 33,410.69 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,079.15 | 3,110.25 | 3,210.20 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 293.37 | 305.11 |
YEN | JPY | 164.52 | 166.18 | 174.10 |
KOREAN WON | KRW | 15.93 | 17.69 | 19.20 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 80,402.94 | 83,621.61 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,857.19 | 5,985.24 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,310.52 | 2,408.74 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 252.12 | 279.11 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,539.14 | 6,800.92 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,375.03 | 2,476.00 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,606.58 | 18,794.53 | 19,398.47 |
THAILAND BAHT | THB | 661.11 | 734.57 | 762.74 |
US DOLLAR | USD | 24,400.00 | 24,430.00 | 24,770.00 |
2. Agribank - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 24,440.00 | 24,460.00 | 24,800.00 |
EUR | EUR | 26,816.00 | 26,924.00 | 28,043.00 |
GBP | GBP | 32,254.00 | 32,384.00 | 33,380.00 |
HKD | HKD | 3,099.00 | 3,111.00 | 3,216.00 |
CHF | CHF | 28,522.00 | 28,637.00 | 29,529.00 |
JPY | JPY | 166.94 | 167.61 | 175.35 |
AUD | AUD | 16,539.00 | 16,605.00 | 17,116.00 |
SGD | SGD | 18,722.00 | 18,797.00 | 19,355.00 |
THB | THB | 726.00 | 729.00 | 762.00 |
CAD | CAD | 17,872.00 | 17,944.00 | 18,492.00 |
NZD | NZD | 15,186.00 | 15,695.00 | |
KRW | KRW | 17.65 | 19.48 |
3. Sacombank - Cập nhật: 06/10/2000 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 24470 | 24470 | 24810 |
AUD | AUD | 16502 | 16552 | 17161 |
CAD | CAD | 17908 | 17958 | 18510 |
CHF | CHF | 28662 | 28762 | 29365 |
CNY | CNY | 0 | 3462.7 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1044 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3663 | 0 |
EUR | EUR | 27003 | 27053 | 27856 |
GBP | GBP | 32495 | 32545 | 33297 |
HKD | HKD | 0 | 3155 | 0 |
JPY | JPY | 167.6 | 168.1 | 174.62 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 18.2 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.023 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 5974 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2317 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 15223 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 417 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2405 | 0 |
SGD | SGD | 18773 | 18823 | 19474 |
THB | THB | 0 | 706.9 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 768 | 0 |
XAU | XAU | 8200000 | 8200000 | 8350000 |
XBJ | XBJ | 7500000 | 7500000 | 8000000 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 5h30 ngày 25/9/2024 như sau:
Thị trường chợ đen ngày 25/9/2024. Ảnh: Chogia.vn |
Tỷ giá USD hôm nay ngày 25/9/2024 trên thị trường thế giới
Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 100,36 điểm, giảm 0,42 điểm so với giao dịch ngày 24/9/2024.
Diễn biến chỉ số USD trong 24h qua. |
Tỷ giá USD ngày 25/9/2024. Ảnh minh hoạ |
Tham khảo các địa chỉ đổi Ngoại tệ - Mua Bán USD được yêu thích tại Hà Nội: 1. Tiệm vàng Quốc Trinh Hà Trung - số 27 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2. Mỹ nghệ Vàng bạc - số 31 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3. Cửa hàng Vàng bạc Minh Chiến - số 119 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội 4. Công ty Vàng bạc Thịnh Quang - số 43 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 5. Cửa hàng Toàn Thuỷ - số 455 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội và số 6 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội 6.Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu - số 19 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 7. Cửa hàng Chính Quang - số 30 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 8. Cửa hàng Kim Linh 3 - số 47 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 9. Cửa hàng Huy Khôi - số 19 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 10. Hệ thống các PGD tại các ngân hàng như: Sacombank, VietinBank, Vietcombank, SHB Tham khảo các địa chỉ đổi Ngoại tệ - Mua Bán USD được yêu thích tại TP. Hồ Chí Minh: 1. Thu đổi ngoại tệ Minh Thư - 22 Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM 2. Tiệm vàng Kim Mai - 84 Cống Quỳnh, quận 1, TP.HCM 3. Tiệm vàng Kim Châu - 784 Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10. TP.HCM 4. Trung tâm Kim Hoàn Sài Gòn - số 40-42 Phan Bội Châu, quận 1, TP.HCM 5. Đại lý thu đổi ngoại tệ Kim Hùng - số 209 Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM 6. Cửa hàng trang sức DOJI - Diamond Plaza Lê Duẩn, 34 Lê Duẩn, Bến Nghé, quận 1, TP.HCM 7. Tiệm Kim Tâm Hải - số 27 Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM 8. Tiệm vàng Bích Thuỷ - số 39 chợ Phạm Văn Hai, P.3, quận Tân Bình, TP.HCM 9. Tiệm vàng Hà Tâm - số 2 Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM 10. Hệ thống các PGD tại các ngân hàng tại TP.HCM như: Sacombank, VietinBank, Vietcombank, SHB, Eximbank |
Ngọc Hưng