Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá mua bán 7 loại tiền tệ tại Vietcombank. Cập nhật 11:26 · 26/07/2026.
| Ngoại tệ | Tên | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17.883,27 | 18.063,91 | 18.642,39 |
| EUR | EURO | 29.183,09 | 29.477,87 | 30.721,59 |
| GBP | POUND STERLING | 34.150,81 | 34.495,76 | 35.600,46 |
| JPY | YEN | 155,02 | 156,59 | 165,72 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19.832,04 | 20.032,37 | 20.715,29 |
| THB | THAILAND BAHT | 686,56 | 762,85 | 795,19 |
| USD | US DOLLAR | 26.100,00 | 26.130,00 | 26.510,00 |
| Đơn vị: VND · Nguồn: Thị trường Tài chính Tiền tệ (thượng nguồn Vietcombank) | ||||
Lưu ý
- Mua TM = mua tiền mặt — tỷ giá khách hàng bán ngoại tệ tiền mặt tại quầy.
- Mua CK = mua chuyển khoản — tỷ giá khách hàng bán ngoại tệ qua tài khoản.
- Bán = tỷ giá khách hàng mua ngoại tệ.
- Dấu "—" nghĩa là Vietcombank không yết tỷ giá tiền mặt cho ngoại tệ đó (vd EUR, GBP — chỉ giao dịch qua tài khoản).
- Tỷ giá thay đổi nhiều lần trong ngày — số liệu trên là gần nhất từ phiên VCB công bố.