Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá mua bán 7 loại tiền tệ tại Vietcombank. Cập nhật 20:57 · 21/07/2026.
| Ngoại tệ | Tên | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17.962,77 | 18.144,21 | 18.725,26 |
| EUR | EURO | 29.275,42 | 29.571,13 | 30.818,79 |
| GBP | POUND STERLING | 34.448,30 | 34.796,27 | 35.910,59 |
| JPY | YEN | 156,31 | 157,89 | 167,10 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19.856,63 | 20.057,20 | 20.740,97 |
| THB | THAILAND BAHT | 689,83 | 766,48 | 798,98 |
| USD | US DOLLAR | 26.100,00 | 26.130,00 | 26.510,00 |
| Đơn vị: VND · Nguồn: Thị trường Tài chính Tiền tệ (thượng nguồn Vietcombank) | ||||
Lưu ý
- Mua TM = mua tiền mặt — tỷ giá khách hàng bán ngoại tệ tiền mặt tại quầy.
- Mua CK = mua chuyển khoản — tỷ giá khách hàng bán ngoại tệ qua tài khoản.
- Bán = tỷ giá khách hàng mua ngoại tệ.
- Dấu "—" nghĩa là Vietcombank không yết tỷ giá tiền mặt cho ngoại tệ đó (vd EUR, GBP — chỉ giao dịch qua tài khoản).
- Tỷ giá thay đổi nhiều lần trong ngày — số liệu trên là gần nhất từ phiên VCB công bố.