Lãi suất tiết kiệm ngân hàng
So sánh lãi suất gửi tiết kiệm tại 26 ngân hàng Việt Nam, cập nhật hàng ngày. Đơn vị: %/năm.
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng
| Ngân hàng | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
|---|---|---|---|
| PVcomBank | 3.00 | 4.20 | 9.00 |
| MBV | 4.00 | 5.30 | 5.70 |
| Indovina | 4.00 | 5.10 | 5.65 |
| ABBank | 3.00 | 5.30 | 5.60 |
| Saigonbank | 3.30 | 4.80 | 5.60 |
| BVBank | 3.80 | 5.10 | 5.55 |
| PublicBank | 3.80 | 5.00 | 5.50 |
| VRB | 3.30 | 5.10 | 5.50 |
| Bảo Việt | 3.30 | 5.00 | 5.40 |
| PGBank | 3.40 | 5.00 | 5.40 |
| Kiên Long | 3.30 | 5.00 | 5.30 |
| GPBank | 3.45 | 4.90 | 5.20 |
| OCB | 3.80 | 4.90 | 5.00 |
| VPBank | 3.60 | 4.55 | 5.00 |
| MB | 3.20 | 4.20 | 4.85 |
| Agribank | 2.10 | 3.50 | 4.70 |
| BIDV | 1.60 | 3.00 | 4.70 |
| VietinBank | 1.60 | 3.00 | 4.70 |
| Hong Leong | 3.20 | 4.40 | 4.60 |
| Vietcombank | 1.60 | 2.90 | 4.60 |
| SeABank | 2.95 | 3.75 | 4.50 |
| MSB | — | 3.60 | 4.00 |
| SCB | 1.60 | 2.90 | 3.70 |
| Nam Á | — | — | — |
| TPB | 3.50 | 4.60 | — |
| VIB | 3.70 | 4.70 | — |
| Đơn vị: %/năm | |||
Lưu ý
- Lãi suất gửi tiết kiệm thay đổi theo quyết định của từng ngân hàng — bảng trên cập nhật 1-2 lần/ngày từ nguồn.
- Lãi suất hiển thị áp dụng cho hình thức gửi tại quầy với mức tiền gửi thông thường. Lãi suất gửi online có thể cao hơn 0.1 - 0.3%/năm.
- Dấu "—" nghĩa là ngân hàng chưa công bố lãi suất cho kỳ hạn này hoặc tạm dừng nhận tiền gửi.
- Số liệu mang tính tham khảo. Khách hàng nên xác nhận trực tiếp với ngân hàng trước khi giao dịch.