Lịch sử giá vàng & tỷ giá
Tra cứu giá vàng SJC và tỷ giá ngoại tệ các ngày qua. Dữ liệu lấy từ Vietcombank và webgia.com SJC, snapshot hàng ngày sau 9 giờ sáng.
Thứ Bảy, 23/05/2026
Tỷ giá ngoại tệ
| Loại | Mua tiền mặt | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| CNY · Nhân dân tệ | 3.779,07 | 3.817,24 | 3.939,47 |
| EUR · Euro | 29.849,06 | 30.150,57 | 31.422,60 |
| GBP · Bảng Anh | 34.482,72 | 34.831,03 | 35.946,38 |
| JPY · Yên Nhật | 160,67 | 162,29 | 170,88 |
| USD · Đô la Mỹ | 26.130,00 | 26.160,00 | 26.390,00 |
Giá vàng SJC
| Loại | Mua | Bán |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1L | 15.940.000 | 16.240.000 |
Đơn vị: đồng / lượng